ご挨拶
会社概要
名称 | 株式会社中遠熱処理技研 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒436-0083 静岡県掛川市薗ヶ谷840-1 [周辺地図]
Tel (0537)24-5566(代) Fax (0537)24-5567 |
||||||||||
資本金 | 20,000,000円 | ||||||||||
土地 | 8,800m2 | ||||||||||
建物 | 4,250m2 | ||||||||||
役員 |
|
||||||||||
社員数 | 42名(パート社員含) | ||||||||||
主要取引先 (順不同) |
|
||||||||||
主要仕入先 (順不同) |
|
||||||||||
主要取引銀行 |
|
||||||||||
主要加入団体 |
|
沿革
1972年 | 静岡県掛川市にて 中遠熱処理技研 創業 |
---|---|
1974年 | 株式会社中遠熱処理技研 設立 |
1975年 | 焼入焼戻連続炉・浸炭焼入炉・ガス軟窒化炉・アルミ熱処理炉 順次導入 |
1985年 | 資本金20,000千円に増資 |
2002年 | 浸炭焼入炉・ガス軟窒化炉・洗浄機・アルミ熱処理炉等 更新 |
2003年 | ISO9001認証取得 |
2005年 | ISO14001認証取得 |
2005年 | アルミ熱処理 第2工場増設 |
2015年 | JIS Q 9100 航空宇宙防衛QMS認証取得 |
2015年 | 浜松航空機産業プロジェクト(SOLAE)参加 |
2016年 | 真空熱処理炉 航空宇宙仕様設備 導入 |
2016年 | 経営革新計画 承認 |
2017年 | 南工場完成 設備7機 追加 |
2018年 | ISO品質文書保管棟を設置し検査記録の永久保管開始 |
2018年 | 国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」に指定 |
2019年 | ISO45001労働安全衛生マネジメントシステム 認証取得 |
2020年 | ISO/IEC 17025試験所認定 (試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項) |
2020年 | 経済産業省より「地域未来牽引企業」に認定 |
2020年 | 浜松市東区にある「ムツミ熱処理」の全株式を取得して子会社化 |
2021年 | 全国社会保険労務士会連合会「職場環境改善宣言企業」認証 |
2021年 | 厚生労働大臣より「子育てサポート企業(くるみん)」に認定 |
2023年 | 静岡県「ふじのくに子育てに優しい企業」表彰 掛川市「子育てにやさしい事業所」AAA区分変更認定 |
2024年 | (株)日本格付研究所より SDGs「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」に認定 |
2024年 | IATF16949自動車産業品質マネジメントシステム認証取得 |
子会社
名称 | ムツミ熱処理株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒435-0056 静岡県浜松市中央区小池町2365-1 Tel (053)464-6320 Fax (053)464-2587 |
事業内容 |
|
資格・教育訓練
特級金属熱処理技能士 | 6名 |
---|---|
一級金属熱処理技能士 | 6名(熱処理技能士 計32名) |
熱処理マスター | 5名 |
QC検定2~4級 | 計11名 |
その他 | フォークリフト講習・玉掛け・クレーン 他
各コンサルタント、または社外研修機関を活用 |